Iznos kredita u RSD | 500,000.00 RSD |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS) | 12,82% (7,87%+3M Belibor) |
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 16.68% |
Period otplate | 71 mesec |
Mesečni anuitet (mesečna rata) | 10,083.00 RSD |
Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika | Menica - 50 RSD Izveštaj kreditnog biroa - 246 RSD Trošak CPI polise osiguranja 16.892 RSD Naknada za obradu zahteva - 1% od iznosa kredita Trošak mesečnog održavanja paketa računa - 250 RSD |
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati (glavnica, kamata i troškovi) | 757,885.00 RSD |
Iznos kredita u RSD | 500,000.00 RSD |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS) | 20,85% (15,90%+3M Belibor) |
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 27.21% |
Period otplate | 71 mesec |
Mesečni anuitet (mesečna rata) | 12,311.00 RSD |
Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika | Menica - 50 RSD Izveštaj kreditnog biroa - 246 RSD Trošak CPI polise osiguranja 19.555 RSD Naknada za obradu zahteva - 2% od iznosa kredita Trošak mesečnog održavanja paketa računa - 250 RSD |
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati (glavnica, kamata i troškovi) | 924,586.00 RSD |
• Iznos kredita: 50.000 – 2.400.000* dinara (50.000 – 1.200.000 dinara**) • Period otplate: krediti sa varijabilnom kamatnom stopom: 13 – 71 mesec • Nominalna kamatna stopa: • Krediti sa varijabilnom kamatnom stopom: 7.87%+3m Belibor (godišnja) • Krediti sa varijabilnom kamatnom stopom: 15.90%+3m Belibor (godišnja) • Bez učešća i depozita • Otvoren paket tekući račun kod AIK Banke • Opciono: prijem zarade na paket tekući račun u AIK Banci • Radni odnos na neodređeno vreme • Rezident Republike Srbije *Sa prijemom zarade na račun u AIK Banci ** Sa prijemom zarade na račun druge banke
• Zahtev za kreditni proizvod - preuzmi obrazac • Očitana ili kopirana lična karta uz original na uvid • Potvrda o zaposlenju i visini primanja sa overenim administrativnim zabranama - preuzmi obrazac • Promet po tekućem računu za poslednjih 6 meseci (osim za korisnike sa prijemom zarade u AIK Banci) • Obračunske liste zarada za poslednja 3 meseca