| Šifra valute | Naziv zemlje | Oznaka valute | Kupovni kurs | Prodajni kurs |
| 978 | E M U | EUR | 102.3028 | 107.6575 |
| 756 | SVAJCARSKA | CHF | 78.7429 | 82.8645 |
| 840 | S A D | USD | 79.7682 | 83.9434 |
Kursevi iz ove kursne liste primenjuju se od 08 casova 09/03/10 godine i važe do objavljivanja naredne kursne liste
| Šifra valute | Naziv zemlje | Oznaka valute | Kupovni za devize | Srednji za devize | Prodajni za devize |
| 978 | E M U | EUR | 102.4564 | 105.6252 | 107.949 |
| 036 | AUSTRALIJA | AUD | 72.5458 | 74.7895 | 76.4349 |
| 124 | KANADA | CAD | 75.7702 | 78.1136 | 79.8321 |
| 208 | DANSKA | DKK | 13.754 | 14.1794 | 14.4913 |
| 392 | JAPAN | JPY | 94.8232 | 97.7559 | 99.9065 |
| 414 | KUVAJT | KWD | 0 | 287.4155 | 0 |
| 578 | NORVESKA | NOK | 12.9976 | 13.3996 | 13.6944 |
| 752 | SVEDSKA | SEK | 11.016 | 11.3567 | 11.6065 |
| 756 | SVAJCARSKA | CHF | 78.8612 | 81.3002 | 83.0888 |
| 826 | V.BRITANIJA | GBP | 123.1004 | 126.9076 | 129.6996 |
| 840 | S A D | USD | 79.888 | 82.3588 | 84.1707 |
Kursevi iz ove kursne liste primenjuju se od 08 casova 09/03/10 godine i važe do objavljivanja naredne kursne liste