| Šifra valute | Naziv zemlje | Oznaka valute | Kupovni kurs | Prodajni kurs |
| 978 | E M U | EUR | 102.1997 | 107.549 |
| 756 | SVAJCARSKA | CHF | 84.7145 | 89.6524 |
| 840 | S A D | USD | 77.7183 | 82.2484 |
Kursevi iz ove kursne liste primenjuju se od 08 casova 02/03/12 godine i važe do objavljivanja naredne kursne liste.
Ovde možete preuzeti kursnu listu.
| Šifra valute | Naziv zemlje | Oznaka valute | Kupovni za devize | Srednji za devize | Prodajni za devize |
| 978 | E M U | EUR | 102.3532 | 105.5188 | 107.8402 |
| 036 | AUSTRALIJA | AUD | 83.2276 | 85.8016 | 87.6892 |
| 124 | KANADA | CAD | 77.8826 | 80.2913 | 82.0577 |
| 208 | DANSKA | DKK | 13.7666 | 14.1924 | 14.5046 |
| 392 | JAPAN | JPY | 102.0878 | 105.2452 | 107.5606 |
| 414 | KUVAJT | KWD | 0 | 289.0134 | 0 |
| 578 | NORVESKA | NOK | 13.3485 | 13.7613 | 14.064 |
| 752 | SVEDSKA | SEK | 11.5625 | 11.9201 | 12.1823 |
| 756 | SVAJCARSKA | CHF | 84.8418 | 87.4658 | 89.8952 |
| 826 | V.BRITANIJA | GBP | 123.1243 | 126.9323 | 129.7248 |
| 840 | S A D | USD | 77.8351 | 80.2424 | 82.4711 |
Kursevi iz ove kursne liste primenjuju se od 08 casova 02/03/12 godine i važe do objavljivanja naredne kursne liste.