| Šifra valute | Naziv zemlje | Oznaka valute | Kupovni kurs | Prodajni kurs |
| 978 | E M U | EUR | 96.6025 | 101.6589 |
| 756 | SVAJCARSKA | CHF | 66.0665 | 69.5246 |
| 840 | S A D | USD | 71.0208 | 74.7382 |
Kursevi iz ove kursne liste primenjuju se od 08 casova 03/10/10 godine i važe do objavljivanja naredne kursne liste
| Šifra valute | Naziv zemlje | Oznaka valute | Kupovni za devize | Srednji za devize | Prodajni za devize |
| 978 | E M U | EUR | 96.7476 | 99.7398 | 101.9341 |
| 036 | AUSTRALIJA | AUD | 65.0886 | 67.1016 | 68.5778 |
| 124 | KANADA | CAD | 69.2092 | 71.3497 | 72.9194 |
| 208 | DANSKA | DKK | 12.999 | 13.401 | 13.6958 |
| 392 | JAPAN | JPY | 78.9648 | 81.407 | 83.198 |
| 414 | KUVAJT | KWD | 0 | 254.1141 | 0 |
| 578 | NORVESKA | NOK | 12.0461 | 12.4187 | 12.6919 |
| 752 | SVEDSKA | SEK | 9.9641 | 10.2723 | 10.4983 |
| 756 | SVAJCARSKA | CHF | 66.1657 | 68.2121 | 69.7128 |
| 826 | V.BRITANIJA | GBP | 106.5502 | 109.8456 | 112.2622 |
| 840 | S A D | USD | 71.1275 | 73.3273 | 74.9405 |
Kursevi iz ove kursne liste primenjuju se od 08 casova 03/10/10 godine i važe do objavljivanja naredne kursne liste