| Šifra valute | Naziv zemlje | Oznaka valute | Kupovni kurs | Prodajni kurs |
| 978 | E M U | EUR | 105.1985 | 110.7048 |
| 756 | SVAJCARSKA | CHF | 87.0633 | 92.1381 |
| 840 | S A D | USD | 79.4671 | 84.0991 |
Kursevi iz ove kursne liste primenjuju se od 08 casova 02/22/12 godine i važe do objavljivanja naredne kursne liste.
Ovde možete preuzeti kursnu listu.
| Šifra valute | Naziv zemlje | Oznaka valute | Kupovni za devize | Srednji za devize | Prodajni za devize |
| 978 | E M U | EUR | 105.3566 | 108.615 | 111.0045 |
| 036 | AUSTRALIJA | AUD | 84.917 | 87.5433 | 89.4693 |
| 124 | KANADA | CAD | 79.8882 | 82.359 | 84.1709 |
| 208 | DANSKA | DKK | 14.1612 | 14.5992 | 14.9204 |
| 392 | JAPAN | JPY | 99.4398 | 102.5153 | 104.7706 |
| 414 | KUVAJT | KWD | 0 | 295.0693 | 0 |
| 578 | NORVESKA | NOK | 14.0122 | 14.4456 | 14.7634 |
| 752 | SVEDSKA | SEK | 11.9775 | 12.3479 | 12.6196 |
| 756 | SVAJCARSKA | CHF | 87.1941 | 89.8908 | 92.3875 |
| 826 | V.BRITANIJA | GBP | 125.6638 | 129.5503 | 132.4004 |
| 840 | S A D | USD | 79.5865 | 82.0479 | 84.3268 |
Kursevi iz ove kursne liste primenjuju se od 08 casova 02/22/12 godine i važe do objavljivanja naredne kursne liste.