| Šifra valute | Naziv zemlje | Oznaka valute | Kupovni kurs | Prodajni kurs |
| 978 | E M U | EUR | 107.16 | 112.769 |
| 756 | SVAJCARSKA | CHF | 86.1484 | 91.1699 |
| 840 | S A D | USD | 83.2829 | 88.1373 |
Kursevi iz ove kursne liste primenjuju se od 08 casova 05/17/13 godine i važe do objavljivanja naredne kursne liste.
Ovde možete preuzeti kursnu listu.
| Šifra valute | Naziv zemlje | Oznaka valute | Kupovni za devize | Srednji za devize | Prodajni za devize |
| 978 | E M U | EUR | 107.321 | 110.6402 | 113.0743 |
| 036 | AUSTRALIJA | AUD | 81.3778 | 83.8946 | 85.7403 |
| 124 | KANADA | CAD | 81.6689 | 84.1947 | 86.047 |
| 208 | DANSKA | DKK | 14.3997 | 14.8451 | 15.1717 |
| 392 | JAPAN | JPY | 81.5385 | 84.0603 | 85.9096 |
| 414 | KUVAJT | KWD | 0 | 300.3263 | 0 |
| 578 | NORVESKA | NOK | 14.276 | 14.7175 | 15.0413 |
| 752 | SVEDSKA | SEK | 12.4892 | 12.8755 | 13.1588 |
| 756 | SVAJCARSKA | CHF | 86.2778 | 88.9462 | 91.4167 |
| 826 | V.BRITANIJA | GBP | 127.2178 | 131.1524 | 134.0378 |
| 840 | S A D | USD | 83.408 | 85.9876 | 88.3759 |
| 643 | RUSIJA | RUB | 2.6551 | 2.7372 | 2.7974 |
Kursevi iz ove kursne liste primenjuju se od 08 casova 05/17/13 godine i važe do objavljivanja naredne kursne liste.